以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加上海自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 市场营销 | 专业代码: | 530605 | 学分要求: | 73及以上 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 上海工程技术大学 上海开放大学 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | |||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
上海开放大学主考专业表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 04729 | 大学语文 |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 |
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) |
7 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 |
10 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 |
12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 00178 | 市场调查与预测 |
00179 | 谈判与推销技巧 | ||||
13 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00065 | 国民经济统计概论 |
14 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 00177 | 消费心理学 |
15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 00181 | 广告学(一) |
16 | 13124 | 英语(专) | 7 | 00012 | 英语(一) |
17 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 00182 | 公共关系学 |
18 | 17975 | 市场营销毕业考核 | 不计学分 | 17975 | 市场营销毕业考核 |
总学分 | 73 |
上海工程技术大学主考专业表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
3 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 00178 | 市场调查与预测 |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00054 | 管理学原理 |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00179 | 谈判与推销技巧 |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 |
11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 10510 | 连锁与特许经营管理 |
12 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 00177 | 消费心理学 |
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00185 | 商品流通概论 |
14 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 00908 | 网络营销与策划 |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | |
15 | 13142 | 广告学 | 4 | 00892 | 商务交流( 二) |
16 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 10513 | 销售案例研究(实践) |
总学分 | 70 及以上 |
日期/学校/专业 | 2024年04月13日(星期六) | 2024年04月14日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
上海工程技术大学 市场营销专业 530605 (高职专科) | *(00018)计算机应用基础 *(00058)市场营销学 *(03706)思想道德修养与法律基础 *(04183)概率论与数理统计(经管 类) (00179)谈判与推销技巧 (00185)商品流通概论 | *(00178)市场调查与预测 *(00908)网络营销与策划 *(13126)(管理学原理)(初级) (00892)商务交流( 二) | *(00041)基础会计学 *(00177)消费心理学 *(12656)毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | *(00144)企业管理概论 |
日期/学校/专业 | 2024年10月26日(星期六) | 2024年10月27日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
市场营销专业 530605 (高职专科) | *( 00018)计算机应用基础 *( 03706)思想道德修养与法律基础 *( 04183)概率论与数理统计(经 管类) *( 00058)市场营销学 | *( 00178)市场调查与预测 *( 00908)网络营销与策划 *( 13126)管理学原理(初级) ( 10510)连锁与特许经营管理 | *( 00041)基础会计学 *(12656)毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 *( 00177)消费心理学 | *( 00144)企业管理概论 |
说明:
1. 带“★”专业为系统委托开考或与系统合作开考专业,具体报名办法请向专业主考学校询问。
2. 注有“停考过渡”字样的专业已停止接纳新考生报考,进入停考过渡期。
3. 带“*”课程为全国统考课程;带“▲”课程为华东区统考课程。红色字体为市级开考课程。
4. “英语”专业中的“教育学(一)”课程仅限在职教师报考。
表中“专升本”专业开考的课程名称后加“(J)”者,为该专业不同类别考生的加考课程。
上海自考便捷服务
上海自考微信交流群
- 2024年10月上海自考会展经济与管理专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考会展策划与管理专业 (专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考小学教育专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考人力资源管理专业 (专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考广告学专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考旅游管理专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考工程管理专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考机械设计制造及其自动化专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)
- 2024年10月上海自考机械制造及自动化专业(专升本)课程考试日程安排(第二周)